Slutlig resultatlista, stort grattis till vinnande båt Rip Rap Rup!
Namn | 12/5 | 19/5 | 26/5 | 2/6 | 9/6 | 16/6 | 23/6 | 30/6 | 7/7 | 14/7 | 18/8 | 25/8 |
Rip Rap Rup | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Hebe | 2 | – | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | – | – | 3 | – | |
Salminella | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 6 | 3 |
Freja | 4 | 7 | – | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | – | – | 4 | 1 |
JSF | – | 1 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | – | – | 2 | – |
Pernilla | – | 3 | – | – | 1 | – | 8 | 5 | – | – | – | – |
Elise | – | 4 | – | – | 2 | 6 | 6 | 6 | – | – | 5 | 2 |
Exter | – | 6 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Grand Vitesse | – | – | – | 5 | – | 4 | 9 | 8 | – | – | – | 4 |
Alligator | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 4 | – | – | – | – |
Athene | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – |
Xirius | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
Antal båtar | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 |
DNF/DNS/DNC/DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/5
Båt | SRS | Seglad tid | Omräknad tid | Placering |
Rip Rap Rup | 0.958 | 43’30” | 41,673′ | 1 |
Hebe | 0.906 | 55’32” | 50.313′ | 2 |
Salminella | 0.860 | 59’20” | 50.998′ | 3 |
Freja | 1.005 | 53’21” | 53.617′ | 4 |
19/5 (Jaktstart)
Båt | SRS | Starttid | Placering |
JSF | 0.950 | 19:07:33 | 1 |
Rip Rap Rup | 0.906 | 19:08:05 | 2 |
Pernilla | 0.860 | 18:50:48 | 3 |
Elise | 0.823 | 18:57:55 | 4 |
Salminella | 0.885 | 19:02:58 | 5 |
Exter | 0.855 | 19:00:37 | 6 |
Freja | 1.038 | 19:12:51 | 7 |
26/5
Inställt p g a medelvindstyrka > 10 m/s